满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#301491 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ / 514 B cyl11 2023-07-09 20:50:00
#263551 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 512 B ykj19小黑子 2023-04-15 11:08:55
#300507 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 300 K C++ 14 / 511 B lzm 2023-07-08 11:42:04
#324662 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 312 K C++ / 511 B zyc123 2023-08-19 11:35:07
#304720 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 509 B jyx123 2023-07-13 9:39:22
#515608 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 509 B ykj156 2024-09-15 14:55:14
#309758 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 312 K C++ 17 / 508 B njr12至尊无双 2023-07-18 13:46:36
#309680 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 508 B gxy12想考清北大学 2023-07-18 13:06:24
#297808 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 280 K C++ 14 / 507 B CICI掌上明珠 2023-07-05 15:52:57
#344896 #5506. 【例3.2】 打印长方形 Accepted 100 3 ms 316 K C++ 14 / 506 B ykj88 2023-09-17 15:48:05


得分分布

前缀和

后缀和