编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#33841 | #1238. 时间差 | Accepted | 100 | 44 ms | 352 K | C++ / 169 B | kongfanyang | 2020-01-15 21:29:28 |
#18351 | #1238. 时间差 | Accepted | 100 | 49 ms | 360 K | C++ / 145 B | liunuti逗比 | 2019-08-30 11:10:39 |
#18057 | #1238. 时间差 | Accepted | 100 | 50 ms | 348 K | C++ / 136 B | CCTV逗比 | 2019-08-28 14:17:51 |
#37406 | #1238. 时间差 | Accepted | 100 | 50 ms | 360 K | C++ / 140 B | guanyuxun | 2020-02-09 10:46:42 |
#18035 | #1238. 时间差 | Accepted | 100 | 52 ms | 372 K | C++ / 129 B | mengxiang | 2019-08-28 14:06:59 |
#31323 | #1238. 时间差 | Accepted | 100 | 52 ms | 372 K | C++ / 157 B | mayi | 2020-01-04 15:35:57 |
#18030 | #1238. 时间差 | Accepted | 100 | 54 ms | 372 K | C++ / 138 B | chenhongming1 | 2019-08-28 14:02:01 |
#29267 | #1238. 时间差 | Accepted | 100 | 54 ms | 364 K | C++ / 173 B | zenghaohang | 2019-12-14 14:44:26 |
#18063 | #1238. 时间差 | Accepted | 100 | 55 ms | 356 K | C++ / 153 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-28 14:19:30 |
#29803 | #1238. 时间差 | Accepted | 100 | 56 ms | 392 K | C++ / 195 B | pikahuan逗比 | 2019-12-18 19:55:51 |