编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#120165 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 26 ms | 284 K | C++ 14 / 262 B | JntmCSP-J2二等 | 2021-11-07 10:09:39 |
#421775 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 10 ms | 180 K | C++ 11 (NOI) / 259 B | gisstudy_2021 | 2024-02-28 8:01:08 |
#443040 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 30 ms | 340 K | C++ / 252 B | wclwq | 2024-04-13 13:50:44 |
#459490 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 27 ms | 320 K | C++ 14 / 249 B | lyh069顶针梦想家 | 2024-05-31 16:45:44 |
#76319 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 23 ms | 484 K | C++ / 249 B | Xionghaoyustraight a student | 2021-01-16 20:32:34 |
#187916 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 31 ms | 616 K | C++ 14 / 248 B | STZL | 2022-07-26 11:40:21 |
#410197 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 247 B | dxy | 2024-01-30 15:50:59 |
#459489 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 28 ms | 316 K | C++ 14 / 244 B | lyh068 | 2024-05-31 16:45:43 |
#14051 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 63 ms | 372 K | C++ / 243 B | guhengrui 逗比 |
2019-08-20 18:35:43 |
#50204 | #1216. 3x+1 问题 | Accepted | 100 | 41 ms | 300 K | C++ (NOI) / 240 B | axiofei | 2020-06-14 12:15:08 |