满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#286357 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 11 / 180 B jjj0three bodys 2023-06-01 18:42:00
#456569 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 16 ms 316 K C++ 11 / 180 B lyh106coke 2024-05-25 11:46:01
#14074 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 31 ms 372 K C++ / 181 B zhanminjie 2019-08-20 18:44:26
#23347 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 28 ms 348 K C++ / 182 B kongfanyang 2019-10-27 12:04:28
#44755 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 31 ms 372 K C++ / 182 B 13290066009 2020-04-26 17:03:30
#130153 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 384 K C++ 14 / 182 B STZL 2021-12-21 18:05:56
#254261 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 332 K C++ 14 / 182 B tctm168 2023-03-26 15:23:57
#14744 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 34 ms 352 K C++ / 183 B hutangyi 2019-08-21 23:18:54
#117943 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 596 K C++ 14 / 184 B sjbyshzCSP-J2一等 2021-10-28 18:18:14
#374730 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 15 ms 316 K C++ 14 / 184 B lyh064 2023-11-17 15:57:45


得分分布

前缀和

后缀和