满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#14074 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 31 ms 372 K C++ / 181 B zhanminjie 2019-08-20 18:44:26
#19031 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 31 ms 356 K C++ / 191 B chenpengxv 2019-09-07 20:51:40
#28733 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 31 ms 348 K C++ / 177 B tanbo 2019-12-09 16:47:27
#27003 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 31 ms 372 K C++ / 158 B Lucy 2019-11-24 10:44:17
#44755 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 31 ms 372 K C++ / 182 B 13290066009 2020-04-26 17:03:30
#14846 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 32 ms 352 K C++ / 202 B liuqianxun 2019-08-22 12:11:58
#14324 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 32 ms 360 K C++ / 188 B chenhongming1 2019-08-21 13:42:48
#47038 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 32 ms 368 K C++ / 137 B Uzi 2020-05-22 14:32:30
#14865 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 33 ms 372 K C++ / 290 B mengxiang 2019-08-22 13:07:19
#16014 #1209. 三倍或五倍 Accepted 100 33 ms 356 K C++ / 172 B yaoxiao 2019-08-24 18:28:57


得分分布

前缀和

后缀和