满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#23178 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1917 ms 8172 K C++ / 494 B __zyj 2019-10-26 22:17:50
#475119 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1916 ms 39480 K C++ / 367 B liujiayu 2024-07-11 19:50:57
#22263 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1910 ms 4300 K C++ / 420 B yangshenghao 2019-10-20 10:15:05
#42303 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1907 ms 4308 K C++ / 419 B liangxuanrei 2020-03-28 17:04:48
#22390 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1901 ms 4292 K C++ / 434 B hhh 2019-10-20 19:43:10
#234212 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1900 ms 39468 K C++ 14 / 413 B mne926926 2023-01-29 16:21:54
#42298 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1900 ms 4256 K C++ / 393 B Herobrine303 2020-03-28 16:54:16
#42297 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1898 ms 4288 K C++ / 408 B Duke 2020-03-28 16:54:05
#22492 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1896 ms 4316 K C++ 17 (Clang) / 562 B fengzinan 2019-10-22 19:44:16
#22358 #111. 「4-1」A、范围统计 Accepted 100 1894 ms 4244 K C++ / 435 B fengzichen 2019-10-20 14:34:52


得分分布

前缀和

后缀和