满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#228729 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 10 ms 336 K C++ 17 / 176 B wsx 2023-01-05 13:46:06
#234619 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 10 ms 336 K C++ 14 / 185 B chenchen 2023-01-31 9:25:27
#476761 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 10 ms 316 K C++ 14 / 186 B yangchenyi 2024-07-14 14:40:57
#254371 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 10 ms 316 K C++ 14 / 215 B huangzixuan 2023-03-26 17:19:50
#252948 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 10 ms 316 K C++ / 269 B hqj11 2023-03-25 14:50:08
#261980 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 10 ms 312 K C++ / 245 B czh12黄金1 2023-04-09 21:20:43
#282793 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 10 ms 280 K C++ 14 / 197 B zxy 2023-05-21 18:04:25
#397626 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 10 ms 320 K C++ 14 / 177 B zengyi 功德+1 2023-12-30 17:29:16
#492841 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 10 ms 312 K C++ 14 / 144 B ylnywys 2024-08-09 18:59:52
#374534 #1040. 整数大小比较 Accepted 100 10 ms 388 K C++ 14 / 225 B lyh064 2023-11-17 15:29:36


得分分布

前缀和

后缀和