满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #369095 | #90. 逆序输出(递归) | Accepted | 100 | 6 ms | 180 K | C++ 11 (NOI) / 222 B | lyhmbrCSP-S2二等 | 2023-11-08 17:33:09 | 
| #86308 | #90. 逆序输出(递归) | Accepted | 100 | 6 ms | 228 K | C++ (NOI) / 277 B | nullhim | 2021-04-02 19:38:30 | 
| #134502 | #90. 逆序输出(递归) | Accepted | 100 | 6 ms | 228 K | C / 234 B | sofasts王者I | 2022-01-09 5:48:06 | 
| #34987 | #90. 逆序输出(递归) | Accepted | 100 | 14 ms | 244 K | C++ 11 / 254 B | root站长 | 2020-01-19 9:39:17 | 
| #192737 | #90. 逆序输出(递归) | Accepted | 100 | 9 ms | 248 K | C++ 14 / 234 B | liuaixin | 2022-08-09 11:42:26 | 
| #556647 | #90. 逆序输出(递归) | Accepted | 100 | 9 ms | 248 K | C / 313 B | sspa | 2024-11-24 18:54:51 | 
| #99884 | #90. 逆序输出(递归) | Accepted | 100 | 6 ms | 256 K | C++ (NOI) / 266 B | DIo(qwq) | 2021-07-13 18:04:59 | 
| #204415 | #90. 逆序输出(递归) | Accepted | 100 | 7 ms | 256 K | C++ / 271 B | bc08 | 2022-09-12 13:00:46 | 
| #196369 | #90. 逆序输出(递归) | Accepted | 100 | 6 ms | 256 K | C++ 14 / 229 B | ykj72 | 2022-08-19 16:38:00 | 
| #192750 | #90. 逆序输出(递归) | Accepted | 100 | 8 ms | 256 K | C++ 14 / 223 B | ghy111206 | 2022-08-09 11:45:10 | 
得分分布
分数:100
数量:150
前缀和
分数:≤ 100
数量:236
后缀和
分数:≥ 100
数量:150