满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #614704 | #8652. 连续和的总和 | Accepted | 100 | 196 ms | 1900 K | C++ / 374 B | lyh069 顶针梦想家 | 2025-04-14 22:03:15 |
| #614703 | #8652. 连续和的总和 | Accepted | 100 | 195 ms | 1868 K | C++ 14 / 374 B | test测试 | 2025-04-14 22:03:09 |
| #692481 | #8652. 连续和的总和 | Accepted | 100 | 205 ms | 1864 K | C++ 11 / 427 B | outman001 | 2025-10-24 21:09:59 |
| #692371 | #8652. 连续和的总和 | Accepted | 100 | 202 ms | 1848 K | C++ 14 / 373 B | enryh123 | 2025-10-24 17:14:17 |
| #692373 | #8652. 连续和的总和 | Accepted | 100 | 201 ms | 1812 K | C++ / 299 B | outman002 | 2025-10-24 17:16:54 |
| #532077 | #8652. 连续和的总和 | Accepted | 100 | 106 ms | 1508 K | C++ 17 / 323 B | xxx009 | 2024-10-20 10:48:52 |
| #543729 | #8652. 连续和的总和 | Accepted | 100 | 90 ms | 1128 K | C++ 14 / 470 B | CPP刷题王 | 2024-11-09 13:24:59 |
| #611232 | #8652. 连续和的总和 | Accepted | 100 | 200 ms | 1116 K | C++ 14 / 380 B | lyh045CSP-J2二等 | 2025-04-06 14:49:58 |
| #686287 | #8652. 连续和的总和 | Accepted | 100 | 83 ms | 1092 K | C++ 11 / 855 B | gavin226 | 2025-10-14 7:45:19 |
| #532104 | #8652. 连续和的总和 | Accepted | 100 | 103 ms | 1088 K | C++ 14 / 306 B | xxx003 | 2024-10-20 10:59:38 |
得分分布
分数:100
数量:21
前缀和
分数:≤ 100
数量:48
后缀和
分数:≥ 100
数量:21