满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #635745 | #7829. 求三位数 | Accepted | 100 | 7 ms | 316 K | C++ / 75 B | wc007 得胜已是定局,何必急功近力。 | 2025-07-01 22:02:55 | 
| #460514 | #7829. 求三位数 | Accepted | 100 | 3 ms | 316 K | C++ 17 / 217 B | winnie | 2024-06-01 15:16:57 | 
| #401292 | #7829. 求三位数 | Accepted | 100 | 3 ms | 316 K | C++ / 94 B | tctm152汪星人 | 2024-01-17 21:05:57 | 
| #694193 | #7829. 求三位数 | Accepted | 100 | 3 ms | 312 K | C++ / 80 B | lyh313 我也不做题我也有罪 | 2025-10-26 18:15:06 | 
| #637650 | #7829. 求三位数 | Accepted | 100 | 5 ms | 312 K | C++ 14 / 80 B | wc022 说不定有毒呢 | 2025-07-07 17:25:29 | 
| #529344 | #7829. 求三位数 | Accepted | 100 | 3 ms | 312 K | C++ 14 / 75 B | lyh069 顶针梦想家 | 2024-10-16 12:59:31 | 
| #684696 | #7829. 求三位数 | Accepted | 100 | 6 ms | 280 K | C++ 14 / 395 B | lyh094 | 2025-10-10 17:33:35 | 
得分分布
分数:100
数量:7
前缀和
分数:≤ 100
数量:10
后缀和
分数:≥ 100
数量:7