满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #624424 | #7580. 【入门】字母矩形1 | Accepted | 100 | 2 ms | 184 K | C++ 11 (NOI) / 191 B | wjl | 2025-05-17 12:03:01 | 
| #529387 | #7580. 【入门】字母矩形1 | Accepted | 100 | 3 ms | 280 K | C++ 14 / 230 B | lyhslyCSP-J2二等 | 2024-10-16 13:28:10 | 
| #626112 | #7580. 【入门】字母矩形1 | Accepted | 100 | 3 ms | 280 K | C++ 17 / 191 B | zhangxianyang | 2025-05-22 18:57:17 | 
| #626116 | #7580. 【入门】字母矩形1 | Accepted | 100 | 3 ms | 280 K | C++ 14 / 206 B | wcy | 2025-05-22 19:13:42 | 
| #408064 | #7580. 【入门】字母矩形1 | Accepted | 100 | 3 ms | 316 K | C++ / 193 B | rou_bing_ | 2024-01-27 17:35:37 | 
得分分布
分数:100
数量:5
前缀和
分数:≤ 100
数量:8
后缀和
分数:≥ 100
数量:5