满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #398757 | #7294. 【入门】递归法求最大值 | Accepted | 100 | 2 ms | 280 K | C++ 14 / 344 B | wangshiyi | 2024-01-04 17:07:59 | 
| #599505 | #7294. 【入门】递归法求最大值 | Accepted | 100 | 3 ms | 280 K | C++ 14 / 386 B | xyx008降弓用刑 | 2025-03-10 19:41:42 | 
| #398753 | #7294. 【入门】递归法求最大值 | Accepted | 100 | 2 ms | 316 K | C++ 14 / 350 B | Harrison汪星人 | 2024-01-04 17:07:03 | 
| #575344 | #7294. 【入门】递归法求最大值 | Accepted | 100 | 3 ms | 316 K | C++ 14 / 325 B | lyh069 顶针梦想家 | 2025-01-11 21:07:07 | 
| #696771 | #7294. 【入门】递归法求最大值 | Accepted | 100 | 4 ms | 328 K | C++ 14 / 228 B | lyh046hina | 2025-10-30 19:18:35 | 
得分分布
分数:100
数量:6
前缀和
分数:≤ 100
数量:9
后缀和
分数:≥ 100
数量:6