满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #518785 | #5044. 地铁运营排序 | Accepted | 100 | 4 ms | 332 K | C++ 14 / 560 B | viggo | 2024-09-22 16:02:04 |
| #517492 | #5044. 地铁运营排序 | Accepted | 100 | 3 ms | 328 K | C++ 14 / 771 B | Dai | 2024-09-20 17:16:04 |
| #692109 | #5044. 地铁运营排序 | Accepted | 100 | 3 ms | 316 K | C++ 17 / 827 B | lixiaohuan | 2025-10-23 19:28:08 |
| #697920 | #5044. 地铁运营排序 | Accepted | 100 | 3 ms | 312 K | C++ 17 / 705 B | xxx021钵钵鸡 | 2025-11-01 19:15:33 |
| #495033 | #5044. 地铁运营排序 | Accepted | 100 | 3 ms | 312 K | C++ 14 / 802 B | Caicai 蔡老师 | 2024-08-12 1:33:06 |
| #644300 | #5044. 地铁运营排序 | Accepted | 100 | 3 ms | 312 K | C++ 17 / 535 B | lirui | 2025-07-19 12:18:11 |
| #151433 | #5044. 地铁运营排序 | Accepted | 100 | 3 ms | 312 K | C++ 11 / 791 B | Yang_ | 2022-03-13 22:29:30 |
| #506275 | #5044. 地铁运营排序 | Accepted | 100 | 3 ms | 288 K | C++ 14 / 863 B | xxx005 | 2024-08-23 17:53:59 |
| #518778 | #5044. 地铁运营排序 | Accepted | 100 | 4 ms | 276 K | C++ 17 / 601 B | huangchuyu | 2024-09-22 15:58:42 |
| #529172 | #5044. 地铁运营排序 | Accepted | 100 | 4 ms | 232 K | C++ 17 / 533 B | weizhixue | 2024-10-15 16:45:55 |
得分分布
分数:100
数量:18
前缀和
分数:≤ 100
数量:30
后缀和
分数:≥ 100
数量:18