满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #84660 | #5008. 长方体体积 | Accepted | 100 | 494 ms | 20612 K | Python 3 / 72 B | nike MC | 2021-03-20 11:24:16 |
| #68184 | #5008. 长方体体积 | Accepted | 100 | 341 ms | 20472 K | Python 3 / 73 B | Harrypotter | 2020-10-31 11:41:31 |
| #87239 | #5008. 长方体体积 | Accepted | 100 | 346 ms | 20304 K | Python 3 / 75 B | Xiongsiming | 2021-04-09 19:39:57 |
| #67137 | #5008. 长方体体积 | Accepted | 100 | 309 ms | 20292 K | Python 3 / 65 B | lisa | 2020-10-24 13:58:48 |
| #67395 | #5008. 长方体体积 | Accepted | 100 | 319 ms | 20264 K | Python 3 / 80 B | kjsdghsd无敌 | 2020-10-25 9:21:12 |
| #67136 | #5008. 长方体体积 | Accepted | 100 | 317 ms | 20184 K | Python 3 / 65 B | szy20090502 | 2020-10-24 13:57:38 |
| #87238 | #5008. 长方体体积 | Accepted | 100 | 342 ms | 20172 K | Python 3 / 75 B | bcm17 | 2021-04-09 19:39:44 |
| #87231 | #5008. 长方体体积 | Accepted | 100 | 347 ms | 20168 K | Python 3 / 73 B | bcm20 | 2021-04-09 19:35:18 |
| #66891 | #5008. 长方体体积 | Accepted | 100 | 301 ms | 20168 K | Python 3 / 73 B | zhm123老师 | 2020-10-21 14:29:57 |
| #79151 | #5008. 长方体体积 | Accepted | 100 | 410 ms | 20164 K | Python 3 / 75 B | 2895008128ZWY | 2021-02-01 21:38:33 |
得分分布
分数:100
数量:131
前缀和
分数:≤ 100
数量:158
后缀和
分数:≥ 100
数量:131