满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #530328 | #5001. 求三个数的乘积与三次方和 | Accepted | 100 | 20 ms | 180 K | C++ 11 (NOI) / 164 B | lyhldyCSP-J2二等 | 2024-10-18 12:28:32 |
| #73029 | #5001. 求三个数的乘积与三次方和 | Accepted | 100 | 20 ms | 256 K | C++ (NOI) / 144 B | axiofei | 2020-12-13 19:08:02 |
| #263981 | #5001. 求三个数的乘积与三次方和 | Accepted | 100 | 30 ms | 312 K | C++ 14 / 185 B | luomin | 2023-04-15 14:09:41 |
| #490021 | #5001. 求三个数的乘积与三次方和 | Accepted | 100 | 30 ms | 312 K | C++ 14 / 156 B | wc086 | 2024-08-06 11:52:29 |
| #680918 | #5001. 求三个数的乘积与三次方和 | Accepted | 100 | 20 ms | 312 K | C++ 14 / 127 B | lyh313 得胜已是定局,何必急功近力。 | 2025-10-02 7:36:17 |
| #263971 | #5001. 求三个数的乘积与三次方和 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 172 B | ym10黄金1 | 2023-04-15 14:04:54 |
| #263977 | #5001. 求三个数的乘积与三次方和 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ / 184 B | cxy11黄金1 | 2023-04-15 14:06:58 |
| #263964 | #5001. 求三个数的乘积与三次方和 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 235 B | ym12 | 2023-04-15 14:02:29 |
| #263968 | #5001. 求三个数的乘积与三次方和 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ / 167 B | lzx11黄金1 | 2023-04-15 14:04:29 |
| #263973 | #5001. 求三个数的乘积与三次方和 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 12 K | ym14 | 2023-04-15 14:05:46 |
得分分布
分数:100
数量:156
前缀和
分数:≤ 100
数量:310
后缀和
分数:≥ 100
数量:156