满分提交
编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#596803 | #4397. 「2024.12二级」逆行 | Accepted | 100 | 6 ms | 420 K | C++ 17 / 282 B | huoli黄金1 | 2025-03-07 16:36:19 |
#666430 | #4397. 「2024.12二级」逆行 | Accepted | 100 | 7 ms | 328 K | C++ 14 / 336 B | 13555537779 | 2025-08-29 16:09:01 |
#663265 | #4397. 「2024.12二级」逆行 | Accepted | 100 | 6 ms | 328 K | C++ / 338 B | 3330142953 | 2025-08-24 11:58:24 |
#629700 | #4397. 「2024.12二级」逆行 | Accepted | 100 | 6 ms | 320 K | C++ / 300 B | xyx048 | 2025-06-07 13:24:21 |
#663982 | #4397. 「2024.12二级」逆行 | Accepted | 100 | 6 ms | 320 K | C++ 14 / 197 B | btx | 2025-08-25 15:06:04 |
#663252 | #4397. 「2024.12二级」逆行 | Accepted | 100 | 6 ms | 316 K | C++ 14 / 278 B | wanghan | 2025-08-24 11:50:25 |
#670267 | #4397. 「2024.12二级」逆行 | Accepted | 100 | 6 ms | 316 K | C++ 14 / 287 B | A_I_M_S_ | 2025-09-12 19:24:31 |
#662586 | #4397. 「2024.12二级」逆行 | Accepted | 100 | 6 ms | 316 K | C++ 14 / 241 B | peng01 | 2025-08-22 16:16:14 |
#660268 | #4397. 「2024.12二级」逆行 | Accepted | 100 | 6 ms | 316 K | C++ 14 / 239 B | 18602826363 | 2025-08-17 22:06:55 |
#661637 | #4397. 「2024.12二级」逆行 | Accepted | 100 | 6 ms | 316 K | C++ 17 / 252 B | 0027320024 | 2025-08-20 14:51:06 |
得分分布
分数:100
数量:60
前缀和
分数:≤ 100
数量:75
后缀和
分数:≥ 100
数量:60