满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #458597 | #4299. 「2023.05 三级」数列 | Accepted | 100 | 1303 ms | 78620 K | C++ 11 / 389 B | YiDaiZhongShi | 2024-05-27 21:03:21 | 
| #454250 | #4299. 「2023.05 三级」数列 | Accepted | 100 | 385 ms | 43384 K | C++ 14 / 301 B | ykj52Accepted 想不到 | 2024-05-19 11:14:10 | 
| #328560 | #4299. 「2023.05 三级」数列 | Accepted | 100 | 703 ms | 39564 K | C++ 14 / 286 B | tctm131 | 2023-08-25 12:53:20 | 
| #662862 | #4299. 「2023.05 三级」数列 | Accepted | 100 | 390 ms | 39476 K | C++ 14 / 248 B | zhangyuejia | 2025-08-23 15:04:58 | 
| #458900 | #4299. 「2023.05 三级」数列 | Accepted | 100 | 692 ms | 39472 K | C++ 11 / 284 B | 13452258647 | 2024-05-29 17:43:17 | 
| #329960 | #4299. 「2023.05 三级」数列 | Accepted | 100 | 139 ms | 8244 K | C++ / 338 B | yangcenyou姜维 | 2023-08-26 23:10:46 | 
| #458343 | #4299. 「2023.05 三级」数列 | Accepted | 100 | 147 ms | 8172 K | C++ 14 / 265 B | ykj96back | 2024-05-26 17:06:04 | 
| #329569 | #4299. 「2023.05 三级」数列 | Accepted | 100 | 136 ms | 8168 K | C++ 14 / 267 B | xiongtenyue1 | 2023-08-26 15:00:05 | 
| #444718 | #4299. 「2023.05 三级」数列 | Accepted | 100 | 138 ms | 8164 K | C++ 14 / 270 B | ykj59 | 2024-04-17 18:55:14 | 
| #591121 | #4299. 「2023.05 三级」数列 | Accepted | 100 | 144 ms | 8160 K | C++ / 293 B | hyn7554550 | 2025-02-23 14:33:20 | 
得分分布
分数:100
数量:84
前缀和
分数:≤ 100
数量:206
后缀和
分数:≥ 100
数量:84