满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #191621 | #4182. 计算表达式的值 | Accepted | 100 | 10 ms | 256 K | C++ 14 / 910 B | JntmCSP-J2二等 | 2022-08-04 16:21:37 | 
| #192301 | #4182. 计算表达式的值 | Accepted | 100 | 10 ms | 444 K | C++ 14 / 526 B | god_like黑铁III | 2022-08-07 15:17:30 | 
| #334975 | #4182. 计算表达式的值 | Accepted | 100 | 10 ms | 188 K | C++ / 518 B | 17302398381 | 2023-08-31 20:39:03 | 
| #484186 | #4182. 计算表达式的值 | Accepted | 100 | 11 ms | 328 K | C++ 14 / 1017 B | 13452258647 | 2024-07-24 10:19:16 | 
| #169277 | #4182. 计算表达式的值 | Accepted | 100 | 12 ms | 384 K | C++ 14 / 369 B | root站长 | 2022-05-26 19:47:34 | 
| #191702 | #4182. 计算表达式的值 | Accepted | 100 | 12 ms | 316 K | C++ 14 / 424 B | CPP刷题王 | 2022-08-04 19:38:20 | 
| #173275 | #4182. 计算表达式的值 | Accepted | 100 | 12 ms | 384 K | C++ 14 / 2 K | tctm44 | 2022-06-11 20:28:13 | 
| #527535 | #4182. 计算表达式的值 | Accepted | 100 | 12 ms | 224 K | C++ 11 / 579 B | 18099107533 | 2024-10-11 22:56:08 | 
| #513811 | #4182. 计算表达式的值 | Accepted | 100 | 13 ms | 340 K | C++ 14 / 429 B | xulaoshi4 | 2024-09-11 10:12:50 | 
| #192888 | #4182. 计算表达式的值 | Accepted | 100 | 14 ms | 256 K | C++ / 598 B | btx | 2022-08-09 17:16:07 | 
得分分布
分数:100
数量:37
前缀和
分数:≤ 100
数量:65
后缀和
分数:≥ 100
数量:37