满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#74419 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 9 ms 260 K C++ / 1002 B chenshengyu炭治郎 2020-12-27 9:31:52
#106654 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 10 ms 280 K C++ 11 (NOI) / 502 B cout0 2021-08-17 21:22:59
#193537 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 10 ms 384 K C++ 14 / 1004 B ykj11 2022-08-11 15:57:37
#125175 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 10 ms 384 K C++ 14 / 265 B YHF黑铁V 2021-11-28 11:42:47
#609534 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 10 ms 176 K C++ 11 (NOI) / 513 B gavin226 2025-03-31 13:34:04
#230439 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 11 ms 192 K C++ 17 / 1004 B shaobai老师 2023-01-08 21:06:01
#494742 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 12 ms 188 K C++ 11 (NOI) / 341 B test测试 2024-08-11 15:21:53
#700773 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 11 / 368 B wangjun 2025-11-09 11:36:22
#647736 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 12 ms 316 K C++ 11 / 304 B novice 我信你个鬼 2025-07-25 1:36:45
#655643 #2204. 【01NOIP提高组】一元三次方程求解 Accepted 100 12 ms 308 K C++ 14 / 311 B lyh045CSP-J2二等 2025-08-06 17:00:16


得分分布

前缀和

后缀和