满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #356550 | #2097. 「CSP-J 2022」 逻辑表达式 | Accepted | 100 | 622 ms | 12956 K | C++ (NOI) / 2 K | bc03黄金三 | 2023-10-20 12:51:06 | 
| #510505 | #2097. 「CSP-J 2022」 逻辑表达式 | Accepted | 100 | 227 ms | 13404 K | C++ 14 / 2 K | tctm169龙皓晨 | 2024-09-02 11:01:23 | 
| #274381 | #2097. 「CSP-J 2022」 逻辑表达式 | Accepted | 100 | 225 ms | 13340 K | C++ 17 (Clang) / 2 K | rh | 2023-05-06 11:43:32 | 
| #347346 | #2097. 「CSP-J 2022」 逻辑表达式 | Accepted | 100 | 444 ms | 4336 K | C++ 14 / 1 K | CPP刷题王 | 2023-09-23 19:03:55 | 
| #484266 | #2097. 「CSP-J 2022」 逻辑表达式 | Accepted | 100 | 293 ms | 2392 K | C++ 11 / 1 K | zxpisme | 2024-07-24 15:51:59 | 
| #353473 | #2097. 「CSP-J 2022」 逻辑表达式 | Accepted | 100 | 369 ms | 6244 K | C++ 14 / 1 K | meng | 2023-10-13 15:54:13 | 
| #683802 | #2097. 「CSP-J 2022」 逻辑表达式 | Accepted | 100 | 295 ms | 2368 K | C++ / 736 B | gavin226 | 2025-10-09 16:22:47 | 
得分分布
分数:100
数量:8
前缀和
分数:≤ 100
数量:25
后缀和
分数:≥ 100
数量:8