满分提交
编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#670955 | #2078. 「NOIP 2017 普及组」跳房子 | Accepted | 100 | 991 ms | 10116 K | C++ 14 / 2 K | tctm169龙皓晨 | 2025-09-14 11:15:46 |
#62697 | #2078. 「NOIP 2017 普及组」跳房子 | Accepted | 100 | 730 ms | 10212 K | C++ 17 / 2 K | chen_zhe沙雕 | 2020-08-31 19:40:22 |
#175580 | #2078. 「NOIP 2017 普及组」跳房子 | Accepted | 100 | 1523 ms | 12232 K | C++ / 1 K | ljy123456爱因斯坦 | 2022-06-23 21:39:35 |
#356195 | #2078. 「NOIP 2017 普及组」跳房子 | Accepted | 100 | 773 ms | 8148 K | C++ / 2 K | bc03黄金三 | 2023-10-19 18:20:21 |
#21357 | #2078. 「NOIP 2017 普及组」跳房子 | Accepted | 100 | 765 ms | 6184 K | C++ / 1 K | chenjiangxue逗比 | 2019-10-11 21:18:56 |
#192643 | #2078. 「NOIP 2017 普及组」跳房子 | Accepted | 100 | 421 ms | 12032 K | C++ 14 / 1 K | pp096301 | 2022-08-08 22:07:10 |
#370540 | #2078. 「NOIP 2017 普及组」跳房子 | Accepted | 100 | 947 ms | 8164 K | C++ 14 / 1 K | CPP刷题王 | 2023-11-10 21:14:25 |
得分分布
分数:100
数量:9
前缀和
分数:≤ 100
数量:43
后缀和
分数:≥ 100
数量:9