满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #209892 | #1428. 奖励问题 | Accepted | 100 | 21 ms | 304 K | C++ 14 / 572 B | bc03黄金三 | 2022-10-11 19:35:32 |
| #169042 | #1428. 奖励问题 | Accepted | 100 | 25 ms | 384 K | C++ 14 / 513 B | sjbyshzCSP-J2一等 | 2022-05-25 18:55:24 |
| #350442 | #1428. 奖励问题 | Accepted | 100 | 30 ms | 320 K | C++ 14 / 391 B | tctm169龙皓晨 | 2023-10-04 16:20:28 |
| #187795 | #1428. 奖励问题 | Accepted | 100 | 30 ms | 280 K | C++ 14 / 428 B | JntmCSP-J2二等 | 2022-07-26 10:29:43 |
| #18583 | #1428. 奖励问题 | Accepted | 100 | 38 ms | 304 K | C++ 11 / 300 B | root站长 | 2019-09-04 17:21:32 |
| #21192 | #1428. 奖励问题 | Accepted | 100 | 68 ms | 368 K | C++ / 382 B | chenjiangxue逗比 | 2019-10-06 20:37:06 |
| #159570 | #1428. 奖励问题 | Accepted | 100 | 30 ms | 384 K | C++ 14 / 353 B | CPP刷题王 | 2022-04-15 20:59:21 |
| #187785 | #1428. 奖励问题 | Accepted | 100 | 30 ms | 384 K | C++ / 342 B | father黄铜II | 2022-07-26 10:25:01 |
| #150157 | #1428. 奖励问题 | Accepted | 100 | 21 ms | 384 K | C++ 14 / 307 B | Yang_ | 2022-03-11 23:49:55 |
| #120353 | #1428. 奖励问题 | Accepted | 100 | 27 ms | 276 K | C++ / 293 B | Vikey白银III | 2021-11-07 15:19:33 |
得分分布
分数:100
数量:22
前缀和
分数:≤ 100
数量:24
后缀和
分数:≥ 100
数量:22