满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #186124 | #1068. 实例练习10 | Accepted | 100 | 30 ms | 384 K | C++ 14 / 222 B | novice 我信你个鬼 | 2022-07-23 11:29:23 | 
| #197223 | #1068. 实例练习10 | Accepted | 100 | 30 ms | 384 K | C++ / 186 B | LPE1668020827 | 2022-08-22 15:49:59 | 
| #663457 | #1068. 实例练习10 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 317 B | lhy241 橙橘&时倾·秋白 | 2025-08-24 16:00:58 | 
| #512754 | #1068. 实例练习10 | Accepted | 100 | 31 ms | 316 K | C++ 14 / 195 B | wangjun | 2024-09-08 9:32:06 | 
| #238701 | #1068. 实例练习10 | Accepted | 100 | 40 ms | 316 K | C++ / 194 B | gaoyuntian1 | 2023-02-18 11:15:47 | 
| #10742 | #1068. 实例练习10 | Accepted | 100 | 54 ms | 388 K | C++ / 175 B | liangxuanrei | 2019-07-23 9:54:01 | 
| #10671 | #1068. 实例练习10 | Accepted | 100 | 56 ms | 396 K | C++ / 222 B | root站长 | 2019-07-22 16:44:23 | 
| #45393 | #1068. 实例练习10 | Accepted | 100 | 59 ms | 368 K | C++ 17 / 187 B | chen_zhe沙雕 | 2020-05-04 18:24:57 | 
| #12691 | #1068. 实例练习10 | Accepted | 100 | 62 ms | 372 K | C++ / 185 B | liunuti逗比 | 2019-08-15 16:15:24 | 
| #12454 | #1068. 实例练习10 | Accepted | 100 | 64 ms | 372 K | C++ / 200 B | pikahuan逗比 | 2019-08-13 12:12:44 | 
得分分布
分数:100
数量:27
前缀和
分数:≤ 100
数量:33
后缀和
分数:≥ 100
数量:27