满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4351 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 10 ms | 272 K | C++ / 315 B | liunuti逗比 | 2019-06-04 18:56:26 |
| #8860 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 12 ms | 280 K | C++ 11 / 315 B | pikahuan逗比 | 2019-07-15 17:12:37 |
| #627724 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 20 ms | 312 K | C++ 17 (Clang) / 331 B | wjl | 2025-05-27 19:54:49 |
| #217509 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ / 213 B | bilbil | 2022-11-12 17:37:33 |
| #511158 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ / 202 B | wangjun | 2024-09-05 17:06:24 |
| #179194 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 33 ms | 316 K | C++ 14 / 264 B | CPP刷题王 | 2022-07-04 19:47:00 |
| #218212 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 223 B | Dai | 2022-11-14 15:48:44 |
| #364902 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 14 / 238 B | zyl | 2023-11-03 13:38:53 |
| #462019 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 30 ms | 316 K | C++ 11 (Clang) / 246 B | lyhldyCSP-J2二等 | 2024-06-04 21:51:52 |
| #445930 | #1002. 数字识别 | Accepted | 100 | 31 ms | 316 K | C++ 14 / 268 B | lyh045CSP-J2二等 | 2024-04-20 17:08:17 |
得分分布
分数:100
数量:66
前缀和
分数:≤ 100
数量:106
后缀和
分数:≥ 100
数量:66