满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#189850 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 20 ms 504 K C++ (NOI) / 3 K sjbyshzCSP-J一等 2022-07-30 11:06:51
#144117 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 29 ms 384 K C++ 14 / 689 B JntmCSP-J二等 2022-02-20 9:53:39
#416380 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 340 K C++ 11 / 527 B JoshuaMicrosoft 2024-02-05 15:47:05
#155287 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 20 ms 384 K C++ 11 / 470 B Yang_ 2022-03-28 12:45:31
#237019 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 38 ms 316 K C++ 14 / 465 B tctm132睿智 2023-02-11 10:01:07
#374423 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 316 K C++ 14 / 352 B zhy233 2023-11-17 14:44:28
#191479 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 20 ms 272 K C++ 14 / 454 B CPP刷题王 2022-08-04 14:41:32
#493607 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 31 ms 316 K C++ 14 / 447 B 18618326610 2024-08-10 15:31:29
#319400 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 20 ms 316 K C++ 14 / 405 B sje12黄金1 2023-08-08 9:09:21
#183822 #3927. 奥运奖牌计数 Accepted 100 30 ms 384 K C++ 17 / 430 B liuyuxin 2022-07-15 14:24:33


得分分布

前缀和

后缀和