满分提交

编号 题目 状态 分数 总时间 内存 代码 提交者 提交时间
#352950 #2052. 「NOIP 2011 普及组」统计单词数 Accepted 100 180 ms 14404 K C++ 14 / 1 K bc03黄金三 2023-10-12 13:03:32
#104427 #2052. 「NOIP 2011 普及组」统计单词数 Accepted 100 102 ms 4344 K C++ / 848 B furuozhan 2021-08-03 9:07:04
#203554 #2052. 「NOIP 2011 普及组」统计单词数 Accepted 100 94 ms 3516 K C++ 14 / 748 B rh 2022-09-08 11:36:03
#121945 #2052. 「NOIP 2011 普及组」统计单词数 Accepted 100 105 ms 3452 K C++ 14 / 516 B ykj16 2021-11-14 14:37:09
#121965 #2052. 「NOIP 2011 普及组」统计单词数 Accepted 100 101 ms 3448 K C++ 14 / 516 B ykj20 2021-11-14 14:44:53
#121943 #2052. 「NOIP 2011 普及组」统计单词数 Accepted 100 100 ms 3448 K C++ 14 / 549 B ykj17 2021-11-14 14:36:30
#122128 #2052. 「NOIP 2011 普及组」统计单词数 Accepted 100 101 ms 3448 K C++ 14 / 489 B ykj14 2021-11-14 16:16:17
#122130 #2052. 「NOIP 2011 普及组」统计单词数 Accepted 100 103 ms 3448 K C++ 14 / 486 B ykj13 aifie 2021-11-14 16:17:05
#122124 #2052. 「NOIP 2011 普及组」统计单词数 Accepted 100 102 ms 3448 K C++ 14 / 534 B ykj12 2021-11-14 16:13:13
#155347 #2052. 「NOIP 2011 普及组」统计单词数 Accepted 100 108 ms 3420 K C++ 11 / 638 B hqiqi 2022-03-28 19:51:38


得分分布

前缀和

后缀和