满分提交
| 编号 | 题目 | 状态 | 分数 | 总时间 | 内存 | 代码 | 提交者 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #81607 | #1242. 简单解方程 | Accepted | 100 | 4 ms | 256 K | C++ (NOI) / 135 B | axiofei | 2021-02-21 21:27:24 |
| #72234 | #1242. 简单解方程 | Accepted | 100 | 4 ms | 256 K | C++ 11 (Clang) / 127 B | Xionghaoyustraight a student | 2020-12-08 19:59:33 |
| #106724 | #1242. 简单解方程 | Accepted | 100 | 4 ms | 296 K | C++ / 135 B | xubowen | 2021-08-18 13:22:59 |
| #96778 | #1242. 简单解方程 | Accepted | 100 | 4 ms | 256 K | C++ / 134 B | lhy | 2021-06-27 11:30:13 |
| #114389 | #1242. 简单解方程 | Accepted | 100 | 4 ms | 256 K | C++ / 128 B | hqiqi | 2021-10-14 19:15:40 |
| #111608 | #1242. 简单解方程 | Accepted | 100 | 4 ms | 260 K | C++ / 109 B | CPP刷题王 | 2021-09-15 21:12:47 |
| #131830 | #1242. 简单解方程 | Accepted | 100 | 4 ms | 292 K | C++ / 136 B | Vikey白银III | 2021-12-27 18:55:09 |
| #654875 | #1242. 简单解方程 | Accepted | 100 | 4 ms | 280 K | C++ 14 / 107 B | wcsp2502 得胜已是定局,何必急功近利! | 2025-08-04 7:26:14 |
| #73176 | #1242. 简单解方程 | Accepted | 100 | 5 ms | 260 K | C++ / 112 B | raoyiou | 2020-12-16 18:51:42 |
| #69836 | #1242. 简单解方程 | Accepted | 100 | 5 ms | 356 K | C++ / 118 B | chenshengyu炭治郎 | 2020-11-15 12:08:13 |
得分分布
分数:100
数量:163
前缀和
分数:≤ 100
数量:288
后缀和
分数:≥ 100
数量:163